Leysiprentaravél
Lýsing
Tæknilegar þættir
Gerð: OM1801
Merki: OMAJIC
· Gerð: Nýja ljósmyndavél Yulan 1801
· Litaflokkun: OMAJIC1801 SING Höfuð Ný fimmta kynslóð (XP600) OMAJIC1601 Single Head New Fifth Generation (XP600) OMAJIC1801 Single Head 3200 Machine OMAJIC1801 Single Head Fifth Generation (DX5) OMAJIC1801 Singled (DX7) OMAJIC1802 THE DOUTH-HEADED NÝTT FIMPUNT (DX7) OMAJIC1802 DUBLE-HEIPTED. XP600) OMAJIC1802 tvíhöfða ný fimmta kynslóð (XP600) OMAJIC1802 tvíhöfða 3200 vél OMAJIC1802 tvíhöfða fimmta kynslóð (DX5) OMA JIC1802 Tvöfaldur höfuð (DX7) Sérsniðin sérsniðin sýnishorn af vél fyrir innlánsvél
· Prenta gild breidd: 136 dálkar
· Bleklitur: 4 litir
· Þyngd: 220kg
· Stærð: 2360x730x1500mm
· Tegund blek: olíukennt blek/vatnsbundið
· Fjöldi stúta: Margir stútar
·Miðilsefni: Myndefni· Prentnákvæmni: 3200
Vara færibreyta | |||||
Fyrirmynd: | OM 1801 |
| |||
Prenthaus: | eitt stk XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Rippa hugbúnaður: | Maintop6.0 | ||||
NEI | Færibreyta | ||||
Færibreyta | 1 | Líftími prenthaus | 6-12mánuðir | ||
2 | Hámarks prentbreidd | 1750 mm | |||
3 | Litur | CMYK | |||
4 | (4/6/8/pass) Prenthraði | 4 passa :17m2/klst 6 passa :12m2/klst 8 passa :9m2/klst | |||
5 | Pint upplausn | 4 passa:720*600dpi 6pass:720*900dpi 8pass:720*1200dpi | |||
6 | Prentað efni | PP pappír, baklýst kvikmynd, veggpappír, vínyl, flex borði osfrv. | |||
7 | Prenthæð | 2-5mm stillanleg | |||
8 | Magn af kefli | 14 | |||
9 | Rippa hugbúnaður | Maintop6.0/ Ljósprentun | |||
10 | Framboðsspenna, afl | 220V | |||
11 | Myndform | TIFF, JPEG, JPG, PDF osfrv. | |||
12 | Rekstrarumhverfi | hitastig :27 gráður - 35 gráður, raki: 40 prósent -60 prósent | |||
13 | Fáanlegt blek | vistvænt leysiblek | |||
14 | Notaðu blek fyrir 1fm (CMYK) | 250 fm | |||
15 | Tegund viðmóts | Lan | |||
16 | Tegund borðs (vörumerki) | Senyang | |||
17 | Járnbrautarmerki | Hiwin | |||
18 | Servó mótor vörumerki | JMC | |||
19 | Geymsla blektanks / rúmtak blektanks | 1.2L / 1L | |||
20 | Teikniaðferð með blekstafla | Lyftir blekstafla | |||
21 | Blekafhendingarkerfi | Jákvætt og neikvætt framboð blek | |||
22 | Bjálkaefni | Ál | |||
23 | Stærð prentara | 2638mm * 510mm * 700mm | |||
24 | Pakkningastærð | 2715mm * 730mm * 700mm | |||
Virka | 25 | Venjulegur varahlutapakki | með | ||
26 | Ábyrgð | 1 ár (nema prenthaus) | |||
27 | Sjálfvirk hæð | með | |||
28 | Rofi gegn nudda efni | með | |||
29 | Hitunarkerfi | Framhlið upphitunar ytri viftu og innrauða hitari | |||
30 | Viðbótaraðgerð | Viðvörun um stutt blek Viðvörun um fullt af bleki viðvörun Viðvörun um pappírsskort | |||
31 | Upptökukerfi | Upptökukerfi fyrir einn mótor (venjulegt) | |||
32 | Vernd prenthaus | Sjálfvirkt hreinsikerfi | |||

maq per Qat: Solvent Printer Machine, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, verð, ódýrt, kaupa afslátt
chopmeH
Háhraða Eco Solvent PrinterHringdu í okkur










